कामकाज पैरामीटर | |
पैकेज प्रकार | सीलिंग/मैप/वीएसपी |
रफ़्तार | 2-3 साइकिल/मिनट |
ट्रे मात्रा/मोल्ड | 2/3/4 |
ट्रे आकार | परिपत्र, अंडाकार या आयत |
शीर्ष फिल्म | |
सामग्री | सील करने योग्य पेप मल्टी-लेयर सह-एक्सट्रूड प्लास्टिक फिल्म |
छाप | पूर्व-मुद्रित शीर्ष फिल्म या पारदर्शी शीर्ष फिल्म |
रोल व्यास | 250 मिमी सबसे अधिक |
मोटाई | ≤200um |
अवयव | |
वैक्यूम पंप | बुश |
विद्युत घटक | शीनर |
वायवीय घटक | एसएमसी |
पीएलसी टच स्क्रीन और सर्वो मोटर | डेल्टा |
मशीन पैरामीटर | |
DIMENSIONS | 804 मिमी × 1380 मिमी × 1844 मिमी |
वज़न | 500 किलो |
सेमी-ऑटो ट्रे सीलर:
1) कस्टमाइज़िंग क्षमता- 200 ~ 2,000 ट्रे प्रति घंटे।
2) मल्टीफ़ंक्शन- वैकम गैस फ्लश, वैक्यूम स्किन पैकिंग, या दोनों संयुक्त।
3) आसान ऑपरेशन- पीएलसी स्क्रीन पर फिंगर स्पर्श।
4) विश्वसनीय गुणवत्ता -अंतरराष्ट्रीय शीर्ष ब्रांडों के स्पेयर पार्ट्स।
5) लचीला डिजाइन- विभिन्न पैकेज आकार, वॉल्यूम और आउटपुट।
कामकाज पैरामीटर | |
पैकेज प्रकार | सीलिंग/मैप/वीएसपी |
रफ़्तार | 2-3 साइकिल/मिनट |
ट्रे मात्रा/मोल्ड | 2/3/4 |
ट्रे आकार | परिपत्र, अंडाकार या आयत |
शीर्ष फिल्म | |
सामग्री | सील करने योग्य पेप मल्टी-लेयर सह-एक्सट्रूड प्लास्टिक फिल्म |
छाप | पूर्व-मुद्रित शीर्ष फिल्म या पारदर्शी शीर्ष फिल्म |
रोल व्यास | 250 मिमी सबसे अधिक |
मोटाई | ≤200um |
अवयव | |
वैक्यूम पंप | बुश |
विद्युत घटक | शीनर |
वायवीय घटक | एसएमसी |
पीएलसी टच स्क्रीन और सर्वो मोटर | डेल्टा |
मशीन पैरामीटर | |
DIMENSIONS | 804 मिमी × 1380 मिमी × 1844 मिमी |
वज़न | 500 किलो |