कार्य पैरामीटर्स | |
पैकेज प्रकार | सीलिंग/एमएपी/वीएसपी |
रफ़्तार | 2-3 चक्र/मिनट |
ट्रे मात्रा/मोल्ड | 2/3/4 |
ट्रे आकार | गोलाकार, अंडाकार या आयताकार |
शीर्ष फिल्म | |
सामग्री | सील करने योग्य PEPA मल्टी-लेयर सह-एक्सट्रूडेड प्लास्टिक फिल्म |
छाप | पूर्व-मुद्रित शीर्ष फिल्म या पारदर्शी शीर्ष फिल्म |
रोल व्यास | अधिकतम 250 मिमी |
मोटाई | ≤200um |
अवयव | |
वैक्यूम पंप | बुश |
विद्युत घटक | श्नाइडर |
वायवीय घटक | एसएमसी |
पीएलसी टच स्क्रीन और सर्वो मोटर | डेल्टा |
मशीन पैरामीटर्स | |
DIMENSIONS | 804मिमी×1380मिमी×1844मिमी |
वज़न | 500 किलो |
सेमी-ऑटो ट्रे सीलर:
1) अनुकूलन क्षमता- 200~2,000 ट्रे प्रति घंटा।
2) मल्टीफंक्शन-वैक्यूम गैस फ्लश, वैक्यूम स्किन पैकिंग, या दोनों संयुक्त।
3) आसान ऑपरेशन - पीएलसी स्क्रीन पर फिंगर टच द्वारा।
4) विश्वसनीय गुणवत्ता-अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष ब्रांडों के स्पेयर पार्ट्स।
5) लचीला डिज़ाइन- विभिन्न पैकेज आकार, वॉल्यूम और आउटपुट।
कार्य पैरामीटर्स | |
पैकेज प्रकार | सीलिंग/एमएपी/वीएसपी |
रफ़्तार | 2-3 चक्र/मिनट |
ट्रे मात्रा/मोल्ड | 2/3/4 |
ट्रे आकार | गोलाकार, अंडाकार या आयताकार |
शीर्ष फिल्म | |
सामग्री | सील करने योग्य PEPA मल्टी-लेयर सह-एक्सट्रूडेड प्लास्टिक फिल्म |
छाप | पूर्व-मुद्रित शीर्ष फिल्म या पारदर्शी शीर्ष फिल्म |
रोल व्यास | अधिकतम 250 मिमी |
मोटाई | ≤200um |
अवयव | |
वैक्यूम पंप | बुश |
विद्युत घटक | श्नाइडर |
वायवीय घटक | एसएमसी |
पीएलसी टच स्क्रीन और सर्वो मोटर | डेल्टा |
मशीन पैरामीटर्स | |
DIMENSIONS | 804मिमी×1380मिमी×1844मिमी |
वज़न | 500 किलो |